緊固件知識
不銹鋼的定義
不銹鋼通常指具有抵抗空氣、水、酸、堿鹽或其它介質腐蝕能力的鋼。根據(jù)合金成份的不同,分別側重不銹性和耐酸性。有些鋼雖然具有不銹性,但不一定耐酸,耐酸鋼則通常具有不銹性。
不銹鋼的分類
1 . 按組織結構:奧氏體不銹鋼、馬氏體不銹鋼、鐵素體不銹鋼、雙相不銹鋼;
2 . 按鋼中主要化學成份:鉻不銹鋼、鉻鎳不銹鋼、鉻鎳鉬不銹鋼、超低碳不銹鋼。(用于生產(chǎn)緊固件主要有奧 氏體不銹鋼,在人們的日常生活中,經(jīng)常所指的不銹鋼也是奧氏體不繡鋼)
奧氏體不銹鋼的鋼種及特性
正常狀態(tài)下無磁性,冷作加工后略有磁性;在各種溫度,均能保持其奧氏體組織,不發(fā)生相變,所以不能用熱處理 使其硬化。但施予冷作加工,可使其硬化,并增加強度。?
奧氏體不銹鋼主要有以下鋼種: | |||||||||||
鋼種 | 化學成分 | 特性 | 參考標準 | ||||||||
C max | Si max. | Mn max. | P max. | S max. | Ni? | Cr | Mo | Cu | |||
XM7(302HQ) | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.5-10.5 | 17-19 | -- | 3.0-4.0 | 低碳、低氮、低硫,為 304 的變形鋼種,含銅量較高,易成型,一般用于內六角馬車螺釘,自攻釘?shù)茸冃味容^高的產(chǎn)品。 | JISG4308 |
304 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.03 | 8.0-11.0 | 18-20 | -- | -- | 加工硬化率適中,適于一般的冷間加工及伸抽,冷加工性能較好,普遍用于六角螺釘,螺母及墊圈等產(chǎn)品。 | GB1220 |
304J3(304HC) | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.0-10.5 | 17-19 | -- | 1.0-3.0 | 添加銅取代鎳,降低鋼材之加工硬化率,且可維持較低之導磁性。 | JISG4308 |
304M | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.5-10.0 | 18-20 | -- | -- | 中等的加工硬化率,適于一般的冷間加及伸抽。 | JISG4308 |
316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10-14 | 16-18 | 2.0-3.0 | -- | 加鉬,耐腐蝕能力較 304 強,特別適用于海水及化工介質,有更佳的耐獨性及耐孔蝕性。 | JISG4308 |
316L(12Ni) | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12-15 | 16-18 | 2.0-3.0 | -- | 低碳,較 316 更佳的耐蝕性及更佳的冷加工性,尤其耐晶間腐蝕,但成本較高。 | JISG4308 |
316l(10Ni) | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10-14 | 16-18 | 2.0-3.0 | -- | ASTMA493 |
本文版權歸網(wǎng)站所有,轉載請聯(lián)系并注明出處:
http://127.0.0.1/article-detail/BaQjEejB